2010年皇冠-美国杜克大学Global Health Certificate 培训项目录取通知书,按照报名时邮件地址已发出,请大家注意查收。并请按照《报到须知》于2010年6月6日按时报到。
如果有特殊情况不能参加学习者,请及时通知我们,以便安排。谢谢支持!电话:010-82801182\1518。
正式学员录取名单(排名不分前后):
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 北京市疾病预防控制中心 | 白 璐 | 女 |
2 | 山东出入境检验检疫局 | 卜宏磊 | 男 |
3 | 苏州出入境检验检疫局 | 陈 凯 | 男 |
4 | 皇冠公卫学院 | 陈 卿 | 男 |
5 | 皇冠公卫学院 | 戴小倩 | 女 |
6 | 皇冠医学人文研究院 | 丁 莎 | 女 |
7 | 首都医科大学 | 董丹丹 | 女 |
8 | 中国疾病预防控制中心环境所 | 董少霞 | 女 |
9 | 天津出入境检验检疫局 | 窦勇鹰 | 男 |
10 | 皇冠公卫学院 | 段 琳 | 女 |
11 | 皇冠医学人文研究院 | 胡 俊 | 男 |
12 | 皇冠公卫学院 | 黄 婧 | 女 |
13 | 中南大学公卫学院 | 江 慧 | 女 |
14 | 皇冠公卫学院 | 李百惠 | 女 |
15 | 北京市疾病预防控制中心 | 李 刚 | 男 |
16 | 北京市疾病预防控制中心 | 刘 伟 | 男 |
17 | 皇冠公卫学院 | 刘小娜 | 女 |
18 | 上海中医药大学 | 刘玉莲 | 女 |
19 | 中国国际旅行卫生保健协会 | 刘智勇 | 男 |
20 | 北京中医药大学针灸推拿学院 | 马 彦 | 女 |
21 | 吉林大学公卫学院 | 梅松丽 | 女 |
22 | 皇冠肿瘤学院 | 宋明洋 | 男 |
23 | 皇冠公卫学院 | 汤淑女 | 女 |
24 | 皇冠公卫学院 | 王东旭 | 女 |
25 | 皇冠公卫学院 | 王佳佳 | 女 |
26 | 四川出入境检验检疫局 | 王俊贤 | 男 |
27 | 华中科技大学同济医学院 | 王 坤 | 女 |
28 | 华中科技大学同济医学院 | 吴亚琼 | 女 |
29 | 山东大学公卫学院 | 吴艳玲 | 女 |
30 | 厦门出入境检验检疫局 | 杨坤宇 | 男 |
31 | 厦门出入境检验检疫局 | 杨清双 | 男 |
32 | 皇冠公卫学院 | 杨越涵 | 女 |
33 | 上海闵行开发区出入境检验检疫局 | 姚陈一 | 男 |
34 | 中南大学公卫学院 | 叶冬仙 | 女 |
35 | 山东大学公卫学院 | 叶知秋 | 女 |
36 | 皇冠公卫学院 | 尤莉莉 | 女 |
37 | 中南大学公卫学院 | 张 双 | 女 |
38 | 山东大学公卫学院 | 朱嫒嫒 | 女 |
39 | 广州出入境检验检疫局 | 邹海滨 | 男 |
40 | 广西医科大学公卫学院 | 邹 榕 | 男 |
皇冠welcome娱乐登录入口
2010年5月28日